序号 | 姓名 | 所属部门 | 职称 | 职位 | 备注 |
1 | 自动化系 | 教授 | 院长 | 三级教授 博士生导师 硕士生导师 | |
2 | 自动化系 | 教授 | 副院长 | 硕士生导师 | |
3 | 电气工程系 | 教授 | 副院长 | 三级教授 硕士生导师 | |
4 | 自动化系 | 副教授 | 副院长 | 硕士生导师 | |
5 | 自动化系 | 教授 |
| 二级教授 博士生导师 硕士生导师 教学名师 | |
6 | 电工电子 实验教学中心 | 教授 | 实验中心主任 | 博士生导师 硕士生导师 | |
7 | 交通信息与控制工程系 | 教授 | 交通信息与控制工程学科责任教授 | 国际博士生导师 硕士生导师 | |
8 | 交通信息与控制工程系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
9 | 交通信息与控制工程系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
10 | 交通信息与控制工程系 | 副教授 | 系副主任 | 硕士生导师 | |
11 | 交通信息与控制工程系 | 副教授 | 系副主任 | 硕士生导师 | |
12 | 自动化系 | 教授 | 智能测控与电气传动所所长 | 三级教授 博士生导师 硕士生导师 教学名师 | |
13 | 自动化系 | 教授 | 系主任 交通所所长 | 国际博士生导师 硕士生导师 | |
14 | 自动化系 | 副教授 | 智能车创新实验室主任 | 硕士生导师 | |
15 | 自动化系 | 副教授 | 系副主任 | 硕士生导师 | |
16 | 自动化系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
17 | 自动化系 | 讲师 |
| 硕士生导师 | |
18 | 自动化系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
19 | 自动化系 | 教授 |
| 硕士生导师 | |
20 | 交通信息与控制工程系 | 教授 |
| 博士生导师 硕士生导师 | |
21 | 自动化系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
22 | 轨道交通 及其自动化系 卓越工程师教育 培养计划教研室 | 教授 | 系主任 | 三级教授 硕士生导师 陕西省教学名师 陕西省优秀教师 | |
23 | 卓越工程师教育 培养计划教研室 | 副教授 | 系副主任 | 硕士生导师 | |
24 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
25 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 | 系副主任 | 硕士生导师 | |
26 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 | 系副主任 | 硕士生导师 | |
27 | 机器人工程系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
28 | 自动化系 | 副教授 | 系副主任 | 硕士生导师 | |
29 | 新葡萄8883官网最新版下载登录 实验教学中心 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
30 | 新葡萄8883官网最新版下载登录 实验教学中心 | 教授级高工 | 实验中心主任 | 硕士生导师 | |
31 | 机器人工程系 | 副教授 |
| 硕士生导师 | |
32 | 电工电子 基础教学部 | 教授 | 系主任 | 硕士生导师 | |
33 | 交通信息与控制工程系 | 教授 | 系主任 | 博士生导师 硕士生导师 | |
34 | 电工电子 实验教学中心 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
35 | 自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
36 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
37 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
38 | 机器人工程系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
39 | 自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
40 | 机器人工程系 | 讲师 | 国际博士生导师 硕士生导师 | ||
41 | 机器人工程系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
42 | 卓越工程师教育培养计划教研室 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
43 | 交通信息与控制工程系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
44 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
45 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
46 | 自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
47 | 自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
48 | 机器人工程系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
49 | 机器人工程系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
50 | 自动化系 | 讲师 | 硕士生导师 | ||
51 | 自动化系 | 教授 | 硕士生导师 | ||
52 | 电工电子 实验教学中心 | 工程师 | 硕士生导师 | ||
53 | 机器人工程系 | 讲师 | 硕士生导师 | ||
54 | 自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
55 | 电工电子 实验教学中心 | 高级工程师 | 实验中心副主任 建筑设备控制系统研究所长 | 硕士生导师 | |
56 | 权思文 | 轨道交通 及其自动化系 | 副教授 | 硕士生导师 | |
57 | 姚锐 | 轨道交通 及其自动化系 | 讲师 | 硕士生导师 | |
58 | 温立民 | 电工电子实验教学中心 | 高级工程师 | 硕士生导师 | |
59 | 李晓玲 | 交通信息与控制工程系 | 讲师 | 硕士生导师 |
通讯地址:西安市南二环中段长安大学本部701号信箱 办公地址:长安大学本部北院教学区新葡萄8883官网最新版下载登录
学生事务电话:本部:82334353,渭水:61105415 本科教务:本部 82334551 渭水 61105354 研究生教务:62630040 行政办公:029-82334543
Copyright © 2020 新莆京app官网下载8883所有网站 版权所有 技术支持:泽瑞通信
微信公众号