2016版电气类电气工程及其自动化专业培养方案
发布时间:2018-11-18浏览:1295
一、专业介绍:
电气工程及其自动化专业是陕西省第一类特色专业建设点,属于电气工程学科。专业培养计划坚持以理论与实践相结合、强弱电气工程相结合、电气工程与建筑工程相结合的特色。课程体系设置以电气技术发展和行业特色为背景,加强专业基础,重视实践教学环节,强化工程意识。学生培养以电能利用、获取和控制为主线,将创新精神、创业意识和能力培养作为人才培养的重要指标,鼓励学生向多样化和个性化发展,增强学生对社会的适应性。
二、培养目标:
本专业面向电能传输、分配和应用等领域,旨在培养德、智、体、美全面发展,知识、能力、素质协调统一,掌握电气工程学科的基础理论知识,具备良好的创新精神、职业素养、工程能力、人文社会科学素养与国际化视野,能在电力系统和建筑电气工程等行业从事有关的工程设计、设备研制、实验分析和系统运行管理等工作,运用所学知识解决实际工程问题的高级复合型人才。
三、培养要求:
本专业学生应具备的数学、自然科学、人文社会科学等基础科学知识,应掌握电工理论、电子技术、信息技术、控制理论、计算机技术等方面的基础知识以及电气工程学科的相关专业知识,并受到相应的工程训练;应具有强弱电气兼顾、电气工程与行业应用相结合的知识结构;应具备一定的计算机与外语应用能力;应具有利用所学知识提炼科学和技术概念、解决复杂工程问题和构建复杂工程系统的能力;应具有良好的社会道德和职业道德、形成适应社会发展的综合素养。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、具有良好的人文科学素养、较强的社会责任感和良好的工程职业道德。
2、具有从事工作所需的相关数学、自然科学知识以及经济管理知识。
3、掌握扎实的工程基础知识和本专业的基本理论知识,具有较系统的工程实践学习经历,了解本专业及其相关领域的发展现状和趋势。
4、具有追求创新的态度和创新意识;具有综合运用理论方法和技术手段分析解决复杂工程问题的能力,具有系统设计、运行与维护、工程施工及项目管理的能力。
5、具有信息获取、终身学习和适应发展的能力。
6、熟悉本专业领域技术标准、相关行业的政策、法律和法规。
7、具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力。
8、具有良好的质量、环境、安全和服务意识;并具有应对危机与突发事件的能力。
9、具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的能力。
四、学制与学位:
4年制,工学学士学位
五、主干学科、核心课程和特色课程:
主干学科:电气工程、控制科学与工程。
核心课程:电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、电机与拖动基础、电力电子技术、自动控制原理、电气控制技术、计算机原理与应用等。
特色课程:工厂供电、电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统规划、电力系统监测与控制、建筑供配电与照明、建筑自动消防系统、信息设施系统、电气安装工程造价、建筑设备自动化系统等。
六、毕业标准:
完成培养方案规定的各教学环节的学习,最低修满179.5学分,毕业论文(设计)合格,可准予毕业。
七、各类课程学时学分分配表
各类课程学时学分分配表
课程类别 | 必修课 | 选修课(最低选修) | 合计 | 占总学分比例(%) | ||||
学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | |||
通识教育 | 理论教学 | 32 | 648 | 14 | 230 | 46 | 878 | 25.63 |
实践环节 | 7 | 2周+48学时 | 3 | 10 | 2周+48学时 | 5.57 | ||
学科基础 | 理论教学 | 48 | 811 | 3 | 48 | 51 | 859 | 28.41 |
实践环节 | 3 | 3周 | 3 | 3周 | 1.67 | |||
专业发展 | 理论教学 | 12.5 | 200 | 29 | 464 | 41.5 | 664 | 23.12 |
实践环节 | 23 | 25周 | 5 | 5周 | 28 | 30周 | 15.60 | |
总计 | 125.5 | 1659学时+30周+48学时 | 54 | 742学时+5周 | 179.5 | 2401学时+35周+48学时 | 100.00 | |
其中:实践环节 | 33 | 30周+48学时 | 8 | 5周 | 41 | 35周+48学时 | 22.84 |
八、教学计划表
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
通识教育课程 | T1101010 | 思想道德修养与法律基础 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 1 | ||||
T6401010 | 军事理论 | 必 | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||||
T1402011 | 体育(一) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 1 | ||||||
T1301011 | 大学英语(一) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 1 | ||||||
T2407010 | 通识选修类 | 选 | 11 | 1-8 | 计算机基础课≥2学分;公共艺术课≥2学分;创新创业与就业指导课≥2学分;心理健康课≥1学分 | ||||||||
学科基础课程 | X1201011 | 高等数学(一) | 必 | 5 | 6 | 90 | 90 | 1 | |||||
X1204050 | 机械制图 | 必 | 3.5 | 4 | 62 | 62 | 1 | ||||||
X3207010 | 电气工程学科概论 | 必 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | ||||||
实践环节 | S1101010 | 形势与政策 | 必 | 2 | 32 | 32 | 1-8 | 第8学期记成绩 | |||||
S6401010 | 军训 | 必 | 2 | 2周 | 1 | ||||||||
S6400030 | 新生教育工程实践课 | 必 | 1 | 1-2 | 第2学期记成绩 | ||||||||
S6400020 | 德育实践课 | 必 | 1 | 1-8 | 第8学期记成绩 | ||||||||
S6400010 | 综合素质实践 | 选 | 3 | 1-8 | ≥3学分 | ||||||||
S1402010 | 体质测试 | 必 | 1 | 16 | 1、3、5、7 | 1、3、5、7学期测试,第8学期记成绩 | |||||||
第一学期必修26.5学分,合计26.5学分 【通识选修类和综合素质实践共14学分未计入】 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
通识教育课程 | T1101020 | 中国近现代史纲要 | 必 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | ||||
T1402012 | 体育(二) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||
T1301012 | 大学英语(二) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 2 | ||||||
学科基础课程 | X1201012 | 高等数学I(二) | 必 | 5 | 5 | 90 | 90 | 2 | |||||
X1202011 | 大学物理I(一) | 必 | 3 | 4 | 54 | 54 | 2 | ||||||
X3205040 | 电路理论 | 必 | 5 | 6 | 80 | 64 | 16 | 2 | |||||
X2407010 | C语言程序设计 | 选 | 3 | 4 | 48 | 36 | 12 | 2 | 全校性选修课 | ||||
实践环节 | S5701010 | 冷加工实习 | 必 | 1 | 1周 | ||||||||
第二学期必修21学分,最低选修3学分,合计24学分 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
通识教育课程 | T1101030 | 马克思主义基本原理概论 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||
T1403013 | 体育(三) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||||
T1301013 | 大学英语(三) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 3 | ||||||
学科基础课程 | X1201030 | 线性代数 | 必 | 2.5 | 4 | 40 | 40 | 3 | |||||
X1201050 | 复变函数与积分变换 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 3 | ||||||
X3205100 | 模拟电子技术 | 必 | 4 | 4 | 64 | 56 | 8 | 3 | |||||
X1202012 | 大学物理I(二) | 必 | 3 | 4 | 54 | 54 | 3 | ||||||
专业发展课程 | X1202050 | 物理实验I | 必 | 2.5 | 45 | 45 | 3-4 | ||||||
Z3202030 | 计算机网络与通信 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2选1 | ||||
Z3207010 | 机械基础 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||||
第三学期必修23学分,最低选修2学分,合计25学分 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
通识教育课程 | T1101040 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必 | 6 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | ||||
T1403014 | 体育(四) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||||||
综合英语类 | 选 | 3 | 4 | 54 | 54 | 4 | ≥3学分 | ||||||
学科基础课程 | X1201040 | 概率论与数理统计 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 4 | |||||
X3205110 | 数字电子技术 | 必 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 4 | |||||
Z3202040 | 电机及拖动基础 | 必 | 3 | 4 | 48 | 38 | 10 | 4 | |||||
Z4101200 | 建筑概论 | 选 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | 3选2 | |||||
Z3207020 | 电能质量与控制 | 选 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||
Z3207030 | 电气CAD | 选 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||
实践环节 | S3205020 | 电子技术课程设计 | 必 | 2 | 2周 | 4 | |||||||
第四学期必修18学分,最低选修6学分,合计24学分 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
学科基础课程 | X3202030 | 自动控制原理 | 必 | 4.5 | 4 | 72 | 60 | 12 | 5 | ||||
专业发展课程 | Z3202050 | 电力电子技术 | 必 | 2.5 | 4 | 40 | 32 | 8 | 5 | ||||
Z3207040 | 计算机原理与应用 | 必 | 4 | 4 | 64 | 52 | 12 | 5 | |||||
Z3207050 | 电气控制技术 | 必 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 5 | |||||
Z3207060 | 专业英语 | 选 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3选2 | |||||
Z3207070 | 检测技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||||
Z3207080 | 电力系统规划与可靠性 | 选 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||||
实践环节 | S3207010 | 电气控制技术综合实验 | 必 | 2 | 2周 | 5 | 含电气工艺实习内容 | ||||||
S3207020 | 计算机原理与应用综合实验 | 必 | 2 | 2周 | 5 | 含电子工艺实习内容 | |||||||
第五学期必修18学分,最低选修2学分,合计20学分 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
专业发展课程 | Z3202070 | 信号与系统 | 选 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | ||||
Z3202080 | 现代控制理论 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 6 | |||||
Z3202090 | 计算机控制技术 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 6 | |||||
Z3207330 | 过程控制 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | |||||
Z3207090 | 建筑电气设备工程 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | |||||
Z3207100 | 建筑供配电与照明 | 选 | 3 | 4 | 48 | 44 | 4 | 6 | |||||
Z3207110 | 信息设施系统 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | |||||
Z3207120 | 交流调速 | 选 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 6 | |||||
Z3207130 | 水暖空调电气控制技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
Z3207140 | 电力系统分析 | 选 | 3 | 4 | 48 | 44 | 4 | 6 | |||||
Z3207150 | 电力系统继电保护 | 选 | 3 | 4 | 48 | 42 | 6 | 6 | |||||
Z3207160 | 电力系统自动化 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 34 | 6 | 6 | |||||
Z3207170 | 发电厂与变电站电气设备 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
Z3207180 | 电气照明技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
Z3207190 | 建筑节能技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||||
Z3207200 | 系统集成技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | |||||
实践环节 | S3207030 | 建筑供配电与照明课程设计 | 选 | 1 | 1周 | 6 | 5周选2周 | ||||||
S3207040 | 交流调速综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 6 | ||||||||
S3207050 | 电气照明课程设计 | 选 | 1 | 1周 | 6 | ||||||||
S3207060 | 电力系统继电保护综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 6 | ||||||||
S3207070 | 检测技术与过程控制综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 6 | ||||||||
S3207180 | 生产实习 | 必 | 2 | 2周 | 6 | ||||||||
第六学期必修2学分,最低选修13.5学分,合计15.5学分 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
专业发展课程 | Z3202100 | 控制系统仿真 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | ||||
Z3207340 | 现场总线技术及应用 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
Z3207210 | 建筑自动消防系统 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 7 | |||||
Z3207220 | 电气安装工程造价 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 40 | 7 | ||||||
Z3207230 | 电梯控制技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |||||
Z3207240 | 电力系统微机保护 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |||||
Z3207250 | 电力系统监测与控制 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |||||
Z3207260 | 电力系统计算机仿真 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |||||
Z3207270 | 新能源发电与控制技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
Z3207280 | 工厂供电 | 选 | 3 | 4 | 48 | 42 | 6 | 7 | |||||
Z3207290 | 高电压技术 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
Z3207300 | 建筑设备自动化系统 | 选 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | |||||
Z3207310 | 公共安全技术 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 7 | |||||
Z3207320 | 智能建筑概论 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
Z2305240 | 项目管理与建设监理 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||||
实践环节 | S3207080 | 信息设施系统综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 7 | 8周选3周 | ||||||
S3207090 | 建筑自动消防课程设计 | 选 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||
S3207100 | 电气安装工程造价课程设计 | 选 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||
S3207120 | 新能源发电与控制综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||
S3207130 | 电力系统自动化综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||
S3207140 | 建筑设备自动化系统综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||
S3207150 | 公共安全技术综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||
S3207160 | 电力系统仿真综合实验 | 选 | 1 | 1周 | 7 | ||||||||
第七学期最低选修13学分,合计13学分 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | |||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课外学时 | |||||||||
S3207110 | 电气工程综合实验 | 必 | 2 | 2周 | 8 | ||||||||
S3207190 | 毕业实习 | 必 | 1 | 1周 | 8 | ||||||||
S3207200 | 毕业设计 | 必 | 14 | 16周 | 8 | ||||||||
第八学期必修17学分,计入第八学期记成绩的4学分,合计21学分 |
九、方案编制人
负责人 | 段晨东 |
参与人员 | 刘西健、张彦宁、胡欣 |