2016版自动化(卓越工程师)专业培养方案
发布时间:2018-11-18浏览:1797
一、专业介绍:
自动化(卓越工程师)专业属于自动化类专业,是2010年国家级第一批设立的“卓越工程师教育培养计划”试点专业和国家专业综合改革试点。本专业具有系统理论和实践并重且涉及多学科交叉的特点。按照教育部的卓越工程师本科培养质量国家标准,本专业培养掌握控制科学与工程学科的基础理论、专门知识和基本技能,特别是掌握交通管理与控制、工业自动化等基本理论和方法。学生培养以信息的获取、处理、利用和控制为主线,坚持外语学习、计算机应用和工程实践持续不断线的特点,通过创新人才培养模式,培养出具有创新精神和科学思维能力的自动化专业卓越技术人才。
二、培养目标:
本专业培养德、智、体、美全面发展,具备较坚实的数学、物理、计算机、外语、必要的人文社科和经济管理等基础知识,掌握电子电路、自动控制、机电工程、交通管理与控制等基本理论、专业知识和技能,有良好的创新精神、职业素养、工程能力、人文社会科学素养与国际化视野,能在IT行业、交通控制、工业自动化等控制工程领域从事科学研究、系统设计、产品研发、管理与运维等工作,能在教学、科研单位从事相关教学科研工作的宽口径复合型卓越技术人才。
三、培养要求:
为适应社会经济发展需求,本专业采用厚基础、宽口径、重实践的人才培养模式,通过四年的课程学习、实验和工程实践训练,本专业毕业生的知识、能力和素质应达到如下要求:
(1)具有良好的工程职业道德、追求卓越的态度、爱国敬业和艰苦奋斗精神、较强的社会责任感和较好的人文素养;
(2)具有从事工程工作所需的相关数学、自然科学知识以及一定的经济管理知识;
(3)具有良好的质量、安全、效益、环境、职业健康和服务意识;
(4)掌握扎实的工程基础知识和本专业的基本理论知识,了解生产工艺、设备与制造系统,了解本专业的发展现状和趋势;
(5)具有综合运用所学科学理论方法和技术手段分析并解决工程实际问题的能力,能够参与生产及系统的设计,并具有运行和维护能力;
(6)具有较强的创新意识和进行产品开发、设计、技术改造与创新的初步能力;
(7)具有信息获取和终身学习的能力;
(8)了解本专业领域技术标准,相关行业的政策、法律和法规;
(9)具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力;
(10)具有应对危机与突发事件的初步能力;
(11)具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的初步能力。
四、学制与学位:
四年制,工学学士学位
五、主干学科、核心课程和特色课程:
主干学科:控制科学与工程(一级学科)、交通信息工程及控制(二级学科)
核心课程:自动化实践初步、电子电路、自动控制原理、现代控制理论、微机与单片机系统综合实验、电机及拖动基础、传感器与检测技术、计算机控制技术、计算机网络与通信、面向对象程序设计、DSP原理及应用、运动控制系统、智能交通与控制等。
特色课程:嵌入式系统及应用、物联网技术及应用、机器人技术、综合交通新技术。
六、毕业标准:
完成培养方案规定的各教学环节的学习,最低修满175学分,毕业设计(论文)合格,可准予毕业。
七、各类课程学时学分分配表
各类课程学时学分分配表
课程类别 | 必修课 | 选修课(最低选修) | 合计 | 占总学分比例(%) | ||||
学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | |||
通识教育 | 理论教学 | 32 | 648 | 14 | 230 | 46 | 878 | 26.29 |
实践环节 | 7 | 2周+48学时 | 3 | 10 | 2周+48学时 | 5.71 | ||
学科基础 | 理论教学 | 53.5 | 893 | 53.5 | 893 | 30.57 | ||
实践环节 | 9 | 9周 | 9 | 9周 | 5.14 | |||
专业发展 | 理论教学 | 11.5 | 184 | 18 | 288 | 29.5 | 472 | 16.86 |
实践环节 | 6 | 6周 | 21 | 23周 | 27 | 29周 | 15.43 | |
总计 | 119 | 1725学时+17周+48学时 | 56 | 518学时+23周 | 175 | 2243学时+40周+48学时 | 100 | |
其中:实践环节 | 22 | 17周+48学时 | 24 | 23周 | 46 | 40周+48学时 | 26.29 |
八、教学计划表
自动化(卓越工程师)专业教学计划表
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学周时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课内实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识教育课程 | T1101010 | 思想道德修养与法律基础 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T6401010 | 军事理论 | 必 | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1402011 | 体育(一) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1301011 | 大学英语(一) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识选修类 | 选 | 11 | 1-8 | 计算机基础课≥2学分;公共艺术课≥2学分;创新创业与就业指导课≥2学分;心理教育课≥1学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | X1201011 | 高等数学Ⅰ(一) | 必 | 5 | 6 | 90 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1204090 | 计算机绘图 | 必 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3201010 | 自动化专业概论 | 必 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3201020 | 自动化实践初步 | 必 | 2 | 4 | 32 | 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S1101010 | 形势与政策 | 必 | 2 | 32 | 32 | 1-8 | 第8学期记成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6401010 | 军训 | 必 | 2 | 2周 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6400030 | 新生教育工程实践课 | 必 | 1 | 1-2 | 第2学期记成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6400020 | 德育实践课 | 必 | 1 | 1-8 | 第8学期记成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6400010 | 综合素质实践 | 选 | 3 | 1-8 | ≥3学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1402010 | 体质测试 | 必 | 1 | 16 | 1、3、5、7 | 1、3、5、7学期测试,第8学期记成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3202010 | 通识参观实习 | 必 | 1 | 1周 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一学期必修23学分,第8学期记成绩4学分 【通识选修类和综合素质实践共15学分未计入】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课内实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识教育课程 | T1101020 | 中国近现代史纲要 | 必 | 2 | 2 | 36 | 26 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1402012 | 体育(二) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1301012 | 大学英语(二) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | X1201012 | 高等数学Ⅰ(二) | 必 | 5 | 6 | 90 | 90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1202011 | 大学物理Ⅰ(一) | 必 | 3 | 4 | 54 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2407010 | C语言程序设计 | 必 | 3 | 4 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3205120 | 电子电路I | 必 | 4 | 4 | 64 | 44 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业发展课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S3202020 | 微机与单片机系统综合实验 | 必 | 4 | 4周 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二学期必修26学分,合计26学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识教育课程 | T1101030 | 马克思主义基本原理概论 | 必 | 3 | 4 | 54 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1403013 | 体育(三) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1301013 | 大学英语(三) | 必 | 4 | 4 | 72 | 72 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | X1202012 | 大学物理Ⅰ(二) | 必 | 3 | 4 | 54 | 54 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1202050 | 物理实验Ⅰ | 必 | 2.5 | 45 | 0 | 45 | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1201030 | 线性代数 | 必 | 2.5 | 4 | 40 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1201050 | 复变函数与积分变换 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3205130 | 电子电路II | 必 | 4 | 4 | 64 | 40 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业发展课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S5701020 | 冷加工实习 | 必 | 2 | 2周 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三学期必修25学分,合计25学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课内实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识教育课程 | T1101040 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必 | 6 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1403014 | 体育(四) | 必 | 1 | 2 | 36 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合英语类 | 选 | 3 | 4 | 54 | 54 | 4 | ≥3学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | X1201040 | 概率论与数理统计 | 必 | 3 | 4 | 48 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3205140 | 电子电路III | 必 | 4 | 4 | 64 | 44 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业发展课程 | Z3202010 | PLC原理及应用 | 必 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202020 | 面向对象程序设计 | 必 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202030 | 计算机网络与通信 | 必 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S3205020 | 电子技术课程设计 | 必 | 2 | 2周 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四学期必修22学分,最低选修3学分,合计25学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | X3202030 | 自动控制原理 | 必 | 4.5 | 4 | 72 | 60 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3202040 | 传感器与检测技术 | 必 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202040 | 电机及拖动基础 | 必 | 3 | 4 | 48 | 38 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业发展课程 | Z3202050 | 电力电子技术 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 32 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202060 | 数据结构与算法 | 选 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3204030 | 供电技术 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3204040 | 嵌入式系统及应用 | 选 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208010 | 智能交通与控制 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208020 | FPGA设计 | 选 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208030 | 虚拟仪器技术 | 选 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3209040 | 物联网技术及应用 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S3202030 | 计算机程序设计综合实验 | 必 | 2 | 2周 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五学期必修11.5学分,最低选修8学分,合计19.5学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课 学期 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课内实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业发展课程 | Z3202080 | 现代控制理论 | 必 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202090 | 计算机控制技术 | 选 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202100 | 控制系统仿真 | 选 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202110 | 系统工程导论 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202120 | 文献检索与科技英语 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202130 | 工程项目管理 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | 二选一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z2307420 | 现代经济管理概论 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208040 | 工程应用系统典型案例教学 | 选 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3204050 | 运动控制系统 | 选 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3207330 | 过程控制 | 选 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208050 | DSP原理及应用 | 选 | 2 | 4 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208060 | 数学建模与仿真 | 选 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208070 | 数字图像处理 | 选 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S3202040 | 专业综合实验 | 必 | 4 | 4周 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六学期必修6.5学分,最低选修10学分,合计16.5学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业发展课程 | Z3208080 | 集散控制系统 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 7 | 方案一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3204080 | 机器人技术 | 选 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3202150 | 先进控制技术 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3205010 | 现代电子技术 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208090 | 智能控制 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z3208100 | 综合交通新技术 | 选 | 2 | 4 | 32 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S3208010 | 工程应用典型案例实践 | 选 | 4 | 4周 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3202050 | 企业实践与工程设计 | 选 | 4 | 18周 | 7 | 方案二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七学期在方案一和方案二中二选一,最低选修4学分,合计4学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 周学时 | 学时数 | 开课学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 课内实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业发展课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践环节 | S3202060 | 生产实习 | 选 | 3 | 3周 | 8 | 方案一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3202070 | 毕业设计(论文) | 选 | 14 | 16周 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3202080 | 企业实践与毕业设计 | 选 | 17 | 19周 | 8 | 方案二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八学期根据学生意愿和条件选择方案一或方案二,选修17学分,计入第八学期记成绩的4学分,合计21学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、本专业培养方案负责人
闫茂德,参与人员:汪贵平、龚贤武、周熙炜